备案号:粤ICP备18150391号 技术支持:三响网络 | 网站地图
热门关键词:
型号 | SZH500 | SZH1000 | SZH1500 | ||
| 温度范围 | -70~+150℃ | |||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
升降温速率 | 可选速率范围:3℃/min~15℃/min (全程平均,-55~+80℃) | ||||
湿度范围 | 15%~98%RH | ||||
湿度偏差 | +2~-3%(>75%RH),5%(≤75%RH) | ||||
| 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | |||
内胆 | 不锈钢板 | ||||
隔热材料 | 非危废类环保型玻璃纤维保温层 | ||||
制 冷 | 制冷方式 | 复叠式双级压缩机制冷方式(水冷) | |||
制冷机 | 进口压缩机 | ||||
观察窗(mm) | 400×500 | ||||
测试孔(mm) | 左右侧各1个Φ100 | ||||
控制器 | 西门子PLC模块(含北斗星环境试验设备嵌入式PLC控制软件V1.0)+7英寸彩色液晶触摸控制屏(含北斗星环境试验设备嵌入式触摸屏控制软件V1.0) | ||||
电脑接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由北斗星公司上位机通讯软件直接生成曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态;TCP/IP通讯接口:试验箱带有RJ45数据接口,后期如购买上位机通讯功能后(含北斗星环境试验设备嵌入式计算机监控软件V1501),即可联接此接口以实现计算机管理功能,单台试验箱支持5台计算机同时访问、上位机软件最大可管理32台试验箱 | ||||
| D | 800 | 900 | 1280 | |
W* | 800 | 1150 | 1150 | ||
H | 870 | 1100 | 1100 | ||
配接振动台面尺寸(mm) | 水平台≤400×400垂直台≤φ400 | 水平台≤600×600 垂直台≤φ600单垂直台≤φ630mm |
水平台≤900×900 mm | ||
电机罩高度(mm) | 240 | ||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | ||||
| 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块、搁条4根、盲板接口板1块、垂直接口板1块、水平接口板1块。 |
备案号:粤ICP备18150391号 技术支持:三响网络 | 网站地图