备案号:粤ICP备18150391号 技术支持:三响网络 | 网站地图
热门关键词:
防爆链+防爆门安全可靠性高
高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;
工作室材料为SUS304不锈钢-抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
超细玻璃纤维绝热材料- 确保将热量散失减到最小;
表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
高温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
多种可选功能(小车、测试孔、记录仪、强制换气等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大门与加热器/风机互锁功能(可选),可以将物料频繁进出对温场的减到最小;
*可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能
*蕞高极限温度可选300℃
温度控制准确,精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度高度均匀性,大大高于同类产品。
房间设定温度范围广,连续可调。在常温~200℃范围内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。
房内多点温度滚动显示,监察准确,清晰。
系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定无故障运行。
外形美观,施工方便,施工周期短。
JB/T 5520-1991干燥箱技术条件
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温
GJB 150.3A-2009 军用装备试验室环境试验方法(高温试验)
型号 | BDX-FB91 | BDX-FB324 | BDX-FB512 | BDX-FB1000 | |
内部尺寸W×H×D(mm) | 450×450×450 | 600×900×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
外部尺寸W×H×D(mm) | 620×1050×775 | 770×1500×925 | 1000×1400×1143 | 1200×1600×1343 | |
性能 | 温度范围 | (环境温度+20℃)~+300℃ | |||
温度波动度 | ≤100℃:±0.2℃ ; ≤200℃ :±0.4℃ ; ≤300℃ :±0.6℃ | ||||
温度偏差 | ±3℃ | ||||
升温时间 | (周围环境温度+20)~200℃:≤60min;(周围环境温度+20)~300℃:≤80min | ||||
构成 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | |||
内体 | 不锈钢板SUS304 | ||||
绝热 | 玻璃纤维 | ||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||
风机 | 离心风机120W 2台 | ||||
风门 | 手动切换 循环/换气 状态(风门开度可调节) | ||||
控制器 | 运转方式 | 程序运转,定值运转 | |||
设定显示范围 | (0~+310)℃ | ||||
显示分辨率 | 温度:1℃,时间:1min | ||||
操作界面 | 按键设定方式(可选配彩色触摸屏“可编程控制”) | ||||
程序功能 | 2个可记忆程序,共计16步,温度时间,保证功能,循环运转功能 | ||||
控制方式 | PID | ||||
输入 | PT100型铂金电阻 | ||||
附属功能 | 输入断线检测功能、上下限温度过热报警功能、蜂鸣器报警功能、自动温度过热防止功能、异常显示、报警号码显示、自行诊断功能、温度时间保证功能、断电后恢复动作选择功能、停电保护功能 | ||||
使用环境温度 | 强制热风循环、换气方式 | ||||
调温方式 | 0~+40 ℃ | ||||
重量(kg) | 160 | 200 | 230 | 365 | |
功率(kw) | 2.7 | 6.8 | 9.8 | 9.8 | |
标准配置 | 样品架2套,脚轮4个,3芯(单相+接地线)电源线(长6米)1条,引线孔胶塞及盖子1个。 | ||||
电源 | AC380±10%V 三相四线+保护地线 50±0.5Hz | ||||
安全装置 | 电源用漏电断路器、温度保险丝、风机温度开关、控制回路短路保护保险丝、上下限温度报警 | ||||
选购件 | 引线孔( Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm) 引线孔胶塞(Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm,与引线孔配合使用) 样品架及支架、加重型样品架及支架、加重型内箱及底架、累时器、温度记录仪 紧急停止开关、外部报警输出端子、排气法兰、不锈钢排气弯管 电源电压(AC100V/AC200V) | ||||
注:外形(不包括外形凸起部分);性能(室温+25℃、循环运行,无试样条件下测得的数据) |
备案号:粤ICP备18150391号 技术支持:三响网络 | 网站地图