备案号:粤ICP备18150391号 技术支持:三响网络 | 网站地图
热门关键词:
北斗星BDX50-80S高低温试验箱再次中标华南理工大学,华南理工主要是水系列电池长期做高低温测试,
具体参数如下
2-1. 设备名称 | 高低温试验箱 | |
2-2. 设备型号 | BDX50-80S | |
2-3. 内箱尺寸 | W400*H500*D400mm (宽*高*深) | |
2-4. 外箱尺寸约 | W800*H1500*D1030mm (宽*高*深) | |
性能 | 温度范围 | -50℃~+150 ℃ (风冷式) |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度偏差 | ±2℃ | |
控制器品牌 | 可编程触摸屏控制器 | |
降温速率 | 0.7~1.2℃/min (空载运行) | |
升温速率 | 3~5℃/min ℃/min (空载运行) |
上一篇:没有了!
下一篇:西安交通大学-高低温湿热试验箱
备案号:粤ICP备18150391号 技术支持:三响网络 | 网站地图