备案号:粤ICP备18150391号 技术支持:三响网络 | 网站地图
热门关键词:
一、主要技术参数: | |
产品型号 | LHF80-23760 |
房体尺寸 | L(长)4000mm *W(宽)2700mm*H(高)2200mm |
外箱尺寸 | L(长)4550*W(宽)2900mm*H(高)2300mm (不含电机、电箱、风道等突出部分) |
温度范围 | 常温+5℃~200℃可调 (A:℃75℃;B:85℃;C:120℃;D:200℃) |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2℃ |
温度偏差 | ≤±2℃ |
升温时间 | 平均1~3℃/min,或依客户要求。 |
保温材质 | 岩棉或聚氨酯 |
保温层厚度 | 50mm/75mm/100mm/150mm(可选) |
保温层内外材质 | 均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观 |
循环风机 | 轴流风机或离心风机 |
加热系统 | 不锈钢电加热器 |
风道 | 欧式设计 |
控制器 | 韩国三元或日本优易控 |
显示精度 | 温度:0.1℃/0.01℃。 |
运行方式 | 程序运行,定值运行 |
传感器 | PT100/一体式 |
安全保护装置 | 超温保护,过载过压保护,漏电保护,风机过载保护,相序保护,声光报警装置。 |
测试孔 | 标配2个¢100的测试孔,或以客户要求配置。 |
电源 | 380V-50HZ |
其他 | 可安要求配备制冷系统,可配备多点温度采集及显示,地面补强,移动式斜坡平台。 |
主要参照标准 |
《高温实验箱技术条件》GB/T11158.-2008 |
备案号:粤ICP备18150391号 技术支持:三响网络 | 网站地图